2014/6/11
| 安徽天康集团配套电厂工程 | ||||
| 序号 | 600MW机组(含)以上 | |||
| 项目单位名称 | 台数×机组容量 | 合同签订时间 | 备注 | |
| 1 | 华能巢湖发电有限责任公司 | 2×600MW | 2008年 | 超临界机组 |
| 2 | 陕西华电蒲城第二发电有限责任公司 | 2×600MW | 2008年 | |
| 3 | 马鞍山当涂发电有限公司 | 2×660MW | 2008年 | |
| 4 | 国电电力大同第二发电厂三期工程 | 2×660MW | 2008年 | |
| 5 | 华能日照电厂 | 2×670MW | 2008年 | |
| 6 | 国电民权发电有限公司 | 2×600MW | 2007年 | |
| 7 | 天津国华盘山电厂 | 2×500MW | 1996年 | |
| 8 | 绥中发电厂 | 2×800MW | 2000年 | |
| 9 | 国华太仓电厂 | 2×600MW | 2005年 | |
| 10 | 华能营口电厂 | 2×600MW | 2006年 | 超超临界机组 |
| 11 | 国电泰州电厂 | 2×1000MW | 2007年 | |
| 12 | 华电铁岭发电有限责任公司 | 2×600MW | 2007年 | |
| 13 | 山西河曲发电厂 | 2×600MW | 2004年 | 亚临界机组 |
| 14 | 大唐托克托电厂 | 8×600MW | 2003年 | |
| 15 | 浙江嘉兴电厂 | 4×600MW | 2004年 | |
| 16 | 河北国华定州发电厂 | 2×600MW | 2003年 | |
| 17 | 河南裕东发电有限责任公司 | 2×600MW | 2003年 | |
| 18 | 华能辛店电厂 | 2×600MW | 2001年 | |
| 19 | 山东邹县发电厂 | 2×600MW | 1995年 | |
| 20 | 黑龙江哈尔滨第三发电厂 | 1×600MW | 1993年 | |
| 21 | 华能重庆珞璜电力有限公司 | 2×600MW | 2005年 | |
| 22 | 国电河北龙山电厂有限公司 | 2×600MW | 2006年 | |
| 23 | 华能电力曹妃甸电厂 | 2×300MW | 2008年 | |
| 24 | 山西平朔电厂二期 | 2×300MW | 2008年 | |
| 25 | 内蒙古东胜热电有限公司 | 2×600MW | 2008年 | |
| 26 | 国电费县发电有限公司 | 2×600MW | 2006年 | |
| 所供产品:热电偶、热电阻、双金属温度计、压力仪表、仪表成套、电线电缆及桥架等。 | ||||
| 仪表数量示例:☆表示1—300支;☆☆表示301—600支;☆☆☆表示601—1000支;☆☆☆☆表示1000支以上。 | ||||
| 电线电缆及桥架数量示例:☆表示11-50km;☆☆表示51—100km;☆☆☆表示100km-1000km以上,☆☆☆☆表示1000km以上。 | ||||
安徽天康(集团)股份有限公司 版权所有 皖ICP备20001242号-4 免责声明
