2014/6/10
|
|||||||||
| 序号 | 用户单位 | 产品名称 | 信息 | ||||||
| 电缆(Km) | 仪表(支) | 反馈 | |||||||
| 1 | 安徽华光玻璃集团有限公司 | ☆ | ☆ | ||||||
| 2 | 安庆市玻璃有限责任公司 | ☆ | ☆☆ | ||||||
| 3 | 安徽凤阳玻璃有限公司 | ☆☆☆ | ☆ | ||||||
| 4 | 安徽溢彩玻璃器皿有限公司 | ☆☆ | ☆ | ||||||
| 5 | 亳州市古井玻璃制品有限责任公司 | ☆☆☆ | ☆☆ | ||||||
| 6 | 明达玻璃(厦门)有限公司 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ||||||
| 7 | 广东澳联玻璃有限公司 | ☆☆ | ☆☆☆ | ||||||
| 8 | 广东华兴玻璃有限公司 | ☆☆ | ☆☆☆ | ||||||
| 9 | 广东江门益胜浮法玻璃有限公司 | ☆ | ☆☆☆ | ||||||
| 10 | 信义超薄玻璃(东莞)有限公司 | ☆☆☆☆ | ☆☆ | ||||||
| 11 | 中山玉峰平板玻璃有限公司 | ☆☆☆☆ | ☆☆ | ||||||
| 12 | 广州南玻玻璃有限公司 | ☆ | ☆☆☆ | ||||||
| 13 | 深圳南方超薄浮法玻璃有限公司 | ☆ | ☆☆ | ||||||
| 14 | 杭州建新浮法玻璃工业有限公司 | ☆☆ | ☆☆ | ||||||
| 15 | 浙江玻璃股份有限公司 | ☆☆ | ☆☆ | ||||||
| 16 | 山东枣庄嘉辉玻璃制品有限公司 | ☆☆☆ | ☆ | ||||||
| 17 | 泰安玻璃纤维有限公司 | ☆☆☆ | ☆ | ||||||
| 18 | 青岛浮法玻璃有限公司 | ☆☆ | ☆ | ||||||
| 19 | 临沂景耀玻璃有限公司 | ☆☆☆☆ | ☆☆ | ||||||
| 20 | 洛玻集团龙门玻璃有限公司 | ☆☆☆ | ☆ | ||||||
| 21 | 山西利虎玻璃工业有限公司 | ☆☆☆ | ☆ | ||||||
| 22 | 江阴市华士玻璃钢化工厂 | ☆ | ☆☆☆ | ||||||
| 23 | 圣戈班依索维尔(宜兴)玻璃棉有限公司 | ☆☆ | ☆☆☆ | ||||||
| 24 | 秦皇岛耀华国投浮法玻璃有限责任公司 | ☆☆ | ☆☆ | ||||||
| 25 | 秦皇岛玻璃工业研究设计院 | ☆☆☆ | ☆☆ | ||||||
| 26 | 河北迎新玻璃集团有限公司 | ☆ | ☆☆☆ | ||||||
| 27 | 明达玻璃(成都)有限公司 | ☆ | ☆☆☆☆ | ||||||
| 28 | 四川玻璃股份有限公司 | ☆☆ | ☆☆ | ||||||
| 29 | 上海平板玻璃厂 | ☆ | ☆☆☆ | ||||||
| 30 | 中国耀华玻璃集团公司 | ☆ | ☆☆☆ | ||||||
| 31 | 弓箭玻璃器皿有限公司 | ☆ | ☆ | ||||||
| 所供产品:热电偶、热电阻、双金属温度计、压力仪表、仪表成套、电线电缆及桥架等。 | |||||||||
| 仪表数量示例:☆表示1—300支;☆☆表示301—600支;☆☆☆表示601—1000支;☆☆☆☆表示1000支以上。 | |||||||||
| 电线电缆及桥架数量示例:☆表示11-50km;☆☆表示51—100km;☆☆☆表示100km-1000km以上,☆☆☆☆表示1000km以上。 | |||||||||
安徽天康(集团)股份有限公司 版权所有 皖ICP备20001242号-4 免责声明
